kpi.kharkov.ua - /archive/Articles/logistics/


[В родительский каталог]

03.11.2015 10:27 348917 01_2011_pignastij.pdf
07.12.2015 10:18 2239968 01_2011_Статистическая физика booklet.pdf
14.11.2016 9:30 173625 01_81308-171745-1-PB_eng.pdf
13.07.2016 8:36 2524770 01_it5.pdf
16.11.2015 10:30 724298 01_VKhIMAM_2015_1156_26_16 (1).pdf
13.10.2015 8:57 1741307 01_Z_T_17_2006.pdf
01.12.2015 11:05 123396 01_УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЭКОНОМИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ С МАССОВЫМ.pdf
17.06.2015 11:55 2440785 01_ХАИ_Тарасов_Пигнастый_Изготовление трубчато стержневых конструкции.pdf
17.06.2015 11:55 2330772 01_ХАИ_Тарасов_Пигнастый_Совершенствование технологии сварки.pdf
25.04.2016 8:48 4471850 01_Экономика. Информатика вариант 6.04.pdf
07.12.2015 10:18 2561880 02_2011_DSMSI.pdf
09.11.2015 10:52 1416002 02_2011_Сучасні проблеми математики.pdf
01.12.2015 11:05 1506187 02_Statistical Physics methods in economic theory.pdf
14.11.2016 9:30 830574 02_Tybichko.pdf
25.04.2016 8:48 6180827 02_АТиП_2016_1(11).pdf
16.11.2015 10:30 480519 02_Метод решения задачи континуального линейного.pdf
13.10.2015 8:57 5386229 02_О теоретических подходах.pdf
03.11.2015 10:28 5059369 02_Общие положения статистического моделирования.pdf
07.12.2015 10:18 2436849 03_2011_Современные аспекты статистического моделирования технологических процессов.pdf
14.11.2016 9:30 907531 03_Korsun.pdf
16.11.2015 10:30 8876484 03_N7(204)34_1_ЭИ.pdf
01.12.2015 11:05 978333 03_Thermodynamical analogies in the problems stability.pdf
13.10.2015 8:57 6234115 03_Вывод уравнений системной динамики.pdf
25.04.2016 8:48 4074976 03_ЕВД_2015.pdf
03.11.2015 10:28 5294737 03_Использование PDE-моделей для построения.pdf
03.11.2015 10:28 280139 04_0576_Техническое содержание и постановка задачи програм-.pdf
09.11.2015 10:52 347713 04_14-12-06.pdf
07.12.2015 10:18 987161 04_2012_Современные аспекты энтропийного моделирования.pdf
14.11.2016 9:30 920978 04_Bondarenko.pdf
16.11.2015 10:30 4486344 04_N 13 (210) 35.1.pdf
01.12.2015 11:05 904520 04_Synergetic economics of the manufacturing firm with mass production output.pdf
13.10.2015 8:57 3292457 04_К вопросу обеспечения асмиптотической.pdf
03.11.2015 10:28 421719 05_0107.pdf
13.10.2015 8:57 1177867 05_2010_КНУТД.pdf
07.12.2015 10:18 2489105 05_2013_САИТ_PDE модели управления производственной поточной линией.pdf
16.11.2015 10:30 2118275 05_20150527-materialy-konferencii.pdf
01.12.2015 11:05 249021 05_Application of Statistical Physics Methods for the Construction of Mass Product Output Mathematical Model.pdf
14.11.2016 9:30 1073681 05_Azarenkov.pdf
03.11.2015 10:28 193018 05_itu.pdf
26.01.2016 10:21 145611 06-Pignasty.pdf
13.10.2015 8:56 4406865 06_2010_Основыстатистической теории моделирования техпроцессов.pdf
07.12.2015 10:18 8775736 06_sait2012.ebook-1.0.pdf
26.01.2016 10:41 166166 11-02-05.pdf
26.01.2016 11:26 157561 12-05-06.pdf
12.09.2016 8:34 212379 12.pdf
17.06.2015 11:55 464874 1995_К вопросу устойчивости движения зарядо Препринт 27026041.pdf
17.06.2015 11:55 195700 1996_10763-uapatents_Спосіб формування електронно-іонних колець.pdf
09.11.2015 10:52 5971129 1_STATISTICAL TWO-LEVEL MODEL OF THE PRODUCTION PROCESS.pdf
01.09.2015 12:40 2545432 2005_Мікроскопічний метод автоматизованого опису.pdf
21.12.2016 8:57 2433287 2006_10_01_ДАНУ_Оптимальное управление.pdf
01.09.2015 12:41 4270431 2006_ДАНУ_Вопросы устойчивости.pdf
04.05.2016 8:46 7126741 2006_Особенности моделирования.pdf
17.06.2015 11:55 6990811 2007_Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці_ монографія.pdf
01.09.2015 12:41 3739396 2012_Энтропийные методы оценки привлекательности инвестиций.pdf
01.09.2015 12:41 5373087 2013_ЗарубаВЯ ПигнастыйОМ Континуальные модели.pdf
06.06.2016 8:36 4411375 2016_КМНТ Об особенностях.pdf
26.01.2016 10:39 307113 30063.pdf
26.01.2016 12:17 191138 30291.pdf
09.11.2015 10:52 4684522 3_Ведомости 29.1.pdf
09.11.2015 10:52 877843 5_14p88-95.pdf
26.01.2016 10:03 258646 664_2(27)_05_p107-112.pdf
26.01.2016 10:07 312788 710_3(28)_05_p128-134.pdf
26.01.2016 10:11 324116 732_2(30)_06_p79-86.pdf
26.01.2016 10:13 368270 746_4(32)_06_p95-103.pdf
26.01.2016 10:19 336749 781_3(35)_07_p99-106.pdf
26.01.2016 10:26 280006 868_3(43)_09_p112-118.pdf
28.10.2015 9:00 7993180 8_150_Об использовании статистического подхода.pdf
27.01.2016 9:55 82725 8_khodusov.pdf
26.01.2016 10:37 3051659 965_2009.pdf
27.01.2016 9:57 3051659 965_2009_1.pdf
26.01.2016 11:24 130537 979_4(52)_11_p103-108.pdf
05.10.2015 13:02 491049 About forming and acceleration of the electron-ion rings in the super-conductive system of accompaniment.pdf
26.01.2016 10:15 275183 article_2007_3_322.pdf
26.05.2015 11:47 130012 dnanu_2007_5_10.pdf
19.12.2016 9:57 930232 Docking of space vehicles in Running magnetic potential well.pdf
04.05.2016 8:46 392461 it2.pdf
26.01.2016 10:24 272665 Mykhailenko V. H..pdf
27.05.2015 11:11 868204 PDE-модели производственных систем.pdf
26.05.2015 13:45 258596 pignastyi_o_m_funkciya_lagranzha_proizvodstvennoi_sistemy_s.pdf
27.05.2015 8:51 26485 pignastyi_o_m_sinergeticheskaya_ekonomika_proizvodstvennogo.pdf
27.05.2015 8:59 154734 pignastyi_o_m_stohasticheskoe_opisanie_proizvodstvennyh_sist.pdf
16.06.2015 8:12 168619518 Quantum-1.pdf
28.10.2015 9:00 1506595 StatPhys09_abstracts.pdf
27.01.2016 10:07 5387620 TAS2011_VOL2.pdf
28.10.2015 9:00 81698 tezisi_FTINT.pdf
27.05.2015 9:29 55211 To a question on application of the statistical theory for the.pdf
27.01.2016 10:54 133352 TUP41.pdf
13.07.2016 8:39 6222462 Vedomosti_31_11.pdf
26.05.2015 13:26 1476998 Vejpte_2014_4(3)__9.pdf
28.10.2015 8:59 7521030 VISNYK_2_2012[1].pdf
01.02.2016 9:14 599676 Вып-27-2005 (ГР).pdf
05.10.2015 13:02 3692765 Инженерно-производственная функция.pdf
05.10.2015 13:02 217095 К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.pdf
13.07.2016 8:37 705414 КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ ПОТОКОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ.pdf
23.11.2015 8:25 462729 О ВЫВОДЕ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА.pdf
05.10.2015 13:02 723298 О взаимосвязи микро и макро описания ПТС.pdf
28.10.2015 9:00 196751 О статистической теории описания производственных систем.pdf
27.05.2015 9:55 276082 ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРИАЦИОННОГО ПРИНЦИПА.pdf
27.05.2015 10:59 387982 ОНТИНУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА.pdf
05.10.2015 13:02 7380663 Об особенностях построения моделей, описывающих.pdf
27.05.2015 9:58 275178 Особенности применения статистической теории для моделирования технологических процессов.pdf
11.01.2016 10:52 83863 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ.pdf
27.05.2015 9:51 344349 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ.pdf
27.05.2015 10:02 361136 СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСТОЕНИЯ УРАВНЕНИЙ.pdf
27.05.2015 10:32 308703 Статистическая теория описания производственно-технических систем.pdf
01.09.2015 12:41 3518064 Стохастическое описание.pdf
16.06.2015 7:48 212726826 Теория Предприятия.pdf
26.05.2015 11:26 535620 Характерные числа в моделях описания производственных систем.pdf
13.07.2016 8:38 8815400 Экономика Информатика.pdf
27.05.2015 10:47 472737 Энтропийные закономерности в моделях.pdf